Parameter Spesifikasi
Parameter dasar | |
Dimensi | 217x134x21.4mm |
Berat | unit perangkat 680g |
Warna Perangkat | hitam |
LCD | 7 inci IPS 16:10, 800x1280, 1000nits |
Panel sentuh | Layar sentuh kapasitif 5 titik G+GCorning Gorilla Glass |
Kamera | Depan 2.0MP Belakang 5.0MP |
masukan/keluaran | HDMI 1,4ax 1,Micro USB 2.0x1,Kartu SIM x 1,Kartu TF x 1,12pin Pogo Pin x 1,Jack earphone standar Φ3,5 mm x 1, jack DC Φ3,5 mm x 1 |
Kekuatan | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Keluaran DC 5V/3A |
Parameter kinerja | |
CPU | Intel Atom x5 Z8350 |
sistem operasi | Windows 10 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Baterai | |
Kapasitas | 3.7V/7500mAh |
Jenis | Dibangun pada baterai lithium ion polimer |
Ketahanan | 6 jam (volume suara 50%, kecerahan 50%, tampilan video HD 1080P secara default) |
Komunikasi | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4G+5,8G) |
Bluetooth | BT4.2 |
3G/4G (Opsional) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
GNSS | Glonass bawaan, Beidou, GPS |
Pengumpulan data | |
NFC | Opsional, 13,56MHz, ISO/IEC 14443A/B,ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092 |
1D | Opsional, N4313 |
2D | Opsional, EM80 |
UHF | Opsional, RFID M-550 UHF |
1D | Opsional membaca informasi sidik jari di KTP ke-1 dan ke-2 |
Sidik jari | Opsional, modul pengumpulan sidik jari untuk kartu identitas |
Keandalan | |
Suhu Operasional | -20 °C ~ 60 °C |
Suhu Penyimpanan | -30 °C ~ 70 °C |
Kelembaban | 95% Tanpa Kondensasi |
Fitur Kasar | Bersertifikat IP65, bersertifikasi MIL-STD-810G |
Jatuhkan Tinggi | 1,22m |
Aksesori (Opsional)
Pengisi Daya Dok
Tali tangan
Pemasangan Kendaraan
Rentang Aplikasi
Berbagai modul dan aksesori dapat dipilih untuk memenuhi aplikasi pelanggan di berbagai industri.
Manajemen Gudang Peralatan Militer Inspeksi Luar Ruangan Peternakan