
Parameter Spesifikasi
| Parameter kinerja | |
| CPU | Prosesor Intel® Celeron® N5105 |
| OS | Windows 10 |
| RAM | 8G |
| ROM | 128G |
| Parameter dasar | |
| Dimensi | 339,3x230,3x26mm |
| Berat | unit perangkat 1500g |
| Warna Perangkat | hitam |
| LCD | IPS 12,2 inci 16:10,1920×1200,280nits |
| Panel sentuh | Layar sentuh kapasitif 10 titik G+G |
| Kamera | Depan 2.0MP Belakang 8.0MP |
| masukan/keluaran | USB 3.0 Tipe-A x 1, USB Tipe-C x 1, Kartu SIM x 1, Kartu TF x 1, HDMI 1.4ax 1, 12pin Pogo Pin x 1, Jack earphone standar Φ3,5 mm x 1, jack DC Φ5,5 mm x 1 |
| Kekuatan | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Keluaran DC 19V/3,42A |
| Koneksi jaringan | |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) |
| Bluetooth | BT4.2 |
| 4G (Opsional) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
| GNSS | GPS bawaan, Beidou, glonass |
| NFC | Opsional |
| Baterai | |
| Kapasitas | 7.4V/860mAh |
| Jenis | Baterai Li-polimer bawaan |
| Ketahanan | 30 menit (volume suara 50%, kecerahan 200 lumen, tampilan video HD 1080P secara default) |
| Baterai | |
| Kapasitas | 7.4V/6300mAh |
| Jenis | Baterai Li-polimer yang dapat dilepas |
| Ketahanan | 5 jam (volume suara 50%, kecerahan 200 lumen, tampilan video HD 1080P secara default) |
| Keandalan | |
| Suhu Operasional | -20 °C ~ 60 °C |
| Suhu Penyimpanan | -30 °C ~ 70 °C |
| Kelembaban | 95% Tanpa Kondensasi |
| Fitur Kasar | Bersertifikasi IP65, bersertifikat MIL-STD-810G |
| Jatuhkan Tinggi | jatuh 1,22m |
| Modul ekstensi(1 dari 4) | |
| Antarmuka Ethernet | RJ45 (10/100M/1000M) x 1 |
| Pelabuhan seri | DB9 (RS232) x 1 |
| USB | USB 3.0x1 |
| 2D | EM80, Resolusi optik: 5mil/ kecepatan pemindaian: 50 kali/detik |
Aksesori (Opsional)
Rentang Aplikasi
Berbagai modul dan aksesori dapat dipilih untuk memenuhi aplikasi pelanggan di berbagai industri.